מכבי אשדוד/גדרות בנערות ב׳: טבלה ולוח משחקים
27.10.26 / 10:04
לוח המשחקים שפורסם לעונת 2026/27 בליגת נערות ב׳ מחוזית דרום, עם נתוני הליגה ומשחק הבית המתוכנן מול אשקלון.
עודכן: 27/10/2026 10:04:35 (שעון ישראל) | עונת 2026/27
מכבי אשדוד/גדרות משתתפת בליגת נערות ב׳ מחוזית דרום בכדורסל. הקבוצה ניצחה במשחק הליגה הראשון שלה, 56:39 בבית מול הפועל אשקלון עופרי ב־26 באוקטובר. היא מדורגת במקום השישי עם שתי נקודות והפרש נקודות של 17+. ממוצעי הקליעה והספיגה, המבוססים על משחק אחד, הם 56 ו־39 בהתאמה.
המשחק הבא שפורסם
3 בנובמבר בשעה 19:00: משחק בית מול מכבי דימונה, במסגרת המחזור הראשון. אולם הבית המופיע בכרטיס הקבוצה הוא אולם היובל, שדרות ירושלים 5 באשדוד. המועדים כפופים לעדכוני האיגוד.
לוח המשחקים שפורסם
הלוח כולל 20 משחקים: אחד שהסתיים ו־19 עתידיים. מחזורים 7 ו־18 אינם מופיעים ברשימה; הסיבה אינה מצוינת במקור. המשחק המסומן כמחזור 1 מופיע ב־3 בנובמבר, לאחר המשחק המסומן כמחזור 2, כפי שפורסם באיגוד.
| תאריך | שעה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
| 26/10/26 | 19:30 | 2 | מכבי אשדוד/גדרות | הפועל אשקלון עופרי | 56 - 39 |
| 03/11/26 | 19:00 | 1 | מכבי אשדוד/גדרות | מכבי דימונה | טרם נערך |
| 10/11/26 | 19:00 | 3 | אליצור חולון בגין | מכבי אשדוד/גדרות | טרם נערך |
| 21/11/26 | 18:00 | 4 | מכבי אשדוד/גדרות | מכבי רחובות | טרם נערך |
| 24/11/26 | 19:00 | 5 | הפועל ב"ש/דימונה אי. | מכבי אשדוד/גדרות | טרם נערך |
| 05/12/26 | 18:00 | 6 | מכבי אשדוד/גדרות | אליצור חולון שמיר | טרם נערך |
| 26/12/26 | 18:00 | 8 | מכבי אשדוד/גדרות | הפועל נס ציונה רקפת | טרם נערך |
| 29/12/26 | 18:30 | 9 | הפועל ראשון לציון | מכבי אשדוד/גדרות | טרם נערך |
| 09/01/27 | 18:00 | 10 | מכבי אשדוד/גדרות | מכבי רחובות צעירות | טרם נערך |
| 12/01/27 | 19:00 | 11 | מכבי רהט | מכבי אשדוד/גדרות | טרם נערך |
| 02/02/27 | 18:00 | 12 | מכבי דימונה | מכבי אשדוד/גדרות | טרם נערך |
| 09/02/27 | 19:30 | 13 | הפועל אשקלון עופרי | מכבי אשדוד/גדרות | טרם נערך |
| 20/02/27 | 18:00 | 14 | מכבי אשדוד/גדרות | אליצור חולון בגין | טרם נערך |
| 23/02/27 | 19:00 | 15 | מכבי רחובות | מכבי אשדוד/גדרות | טרם נערך |
| 06/03/27 | 18:00 | 16 | מכבי אשדוד/גדרות | הפועל ב"ש/דימונה אי. | טרם נערך |
| 09/03/27 | 20:30 | 17 | אליצור חולון שמיר | מכבי אשדוד/גדרות | טרם נערך |
| 30/03/27 | 19:00 | 19 | הפועל נס ציונה רקפת | מכבי אשדוד/גדרות | טרם נערך |
| 10/04/27 | 18:00 | 20 | מכבי אשדוד/גדרות | הפועל ראשון לציון | טרם נערך |
| 13/04/27 | 19:00 | 21 | מכבי רחובות צעירות | מכבי אשדוד/גדרות | טרם נערך |
| 24/04/27 | 18:00 | 22 | מכבי אשדוד/גדרות | מכבי רהט | טרם נערך |
טבלת הליגה
מספרי הסדר והנתונים מוצגים כפי שפורסמו באיגוד. הקבוצה מדורגת במקום השישי לאחר משחק ליגה אחד.
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
| 1 | מכבי רחובות | 2 | 2 | 0 | 0 | 140 | 71 | 69 | 4 |
| 2 | אליצור חולון בגין | 2 | 2 | 0 | 0 | 109 | 55 | 54 | 4 |
| 3 | הפועל אשקלון עופרי | 2 | 1 | 1 | 0 | 105 | 77 | 28 | 3 |
| 4 | הפועל נס ציונה רקפת | 2 | 1 | 1 | 0 | 88 | 83 | 5 | 3 |
| 5 | הפועל ראשון לציון | 2 | 1 | 1 | 0 | 102 | 130 | -28 | 3 |
| 6 | מכבי אשדוד/גדרות | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | 39 | 17 | 2 |
| 7 | אליצור חולון שמיר | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | 37 | 15 | 2 |
| 8 | הפועל ב"ש/דימונה אי. | 2 | 0 | 2 | 0 | 74 | 95 | -21 | 2 |
| 9 | מכבי רהט | 2 | 0 | 2 | 0 | 49 | 111 | -62 | 2 |
| 10 | מכבי רחובות צעירות | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | 117 | -77 | 2 |
| 11 | מכבי דימונה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
מקורות: כרטיס הקבוצה | ליגת נערות ב׳ מחוזית דרום.
אילוסטרציה שנוצרה באמצעות בינה מלאכותית; אינה תיעוד של הקבוצה או של משחקיה.
