מכבי אשדוד בכדורסל נשים: תוצאות, טבלה וסטטיסטיקות
14.11.26 / 20:20
כל המספרים של מכבי אשדוד בכדורסל נשים במקום אחד: תוצאות המשחקים, המשחק הבא, טבלת הליגה המלאה, השחקניות המובילות ונתוני העונה.
עודכן: 14/11/2026 20:20:16 | עונת 2026/27 — ליגת אתנה ווינר לנשים
גביע המדינה לנשים — בנפרד ממאזן הליגה
מכבי אשדוד נשים שובצה מול אליצור חולון בסיבוב הראשון, ב־17 בדצמבר 2026 בשעה 19:00. מנצחת המשחק מיועדת לפגוש את מכבי חיפה ברבע הגמר ב־14 בינואר 2027. המועדים כפופים לעדכוני האיגוד. מקור: לוח גביע המדינה הרשמי לעונת 2026/27.
העונה במספרים
| נתון | מכבי אשדוד נשים |
|---|---|
| מקום | 4 |
| משחקים | 4 |
| ניצחונות | 4 |
| הפסדים | 0 |
| נקודות בטבלה | 8 |
| נקודות זכות | 330 |
| נקודות חובה | 243 |
| הפרש | +87 |
| ממוצע קליעה | 82.5 |
| ממוצע ספיגה | 60.75 |
המשחק האחרון
ניצחון בית 101:50 על מכבי כרמיאל בית הכרם במחזור הרביעי, ב־19.10.2026. אביגיל מיירס קלעה 22 נקודות ודור סער הוסיפה 17. אשדוד הובילה בכל אחד מארבעת הרבעים.
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| מכבי אשדוד נשים | 32 | 23 | 21 | 25 | 101 |
| מכבי כרמיאל בית הכרם | 11 | 16 | 10 | 13 | 50 |
השחקניות במשחק האחרון
| שחקנית | דק׳ | נק׳ | ריב׳ | אס׳ | חט׳ | חס׳ | איב׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| יהל יובנוביץ | 13 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| אביגיל מיירס | 20 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| דור סער | 21 | 17 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| ג׳סמין ג׳ונס | 20 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| גל כהן | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| דלאיה דניאלס | 28 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| קטרינה ווצ׳קוביצ׳ | 22 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| פאולה אסטבאס ארמאס | 22 | 12 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 |
| אניה פוקס-רובטין | 22 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| צליל וטורי | 24 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 |
המשחק הבא
המשחק הבא בלוח המתוארך נקבע ל־23.11.2026 בשעה 19:00, בבית מול הפועל ראשון לציון. המשחקים מול לב ירושלים בחוץ ומול רמלה בבית נדחו וטרם נקבע להם מועד חדש. המועדים כפופים לעדכוני המנהלת.
המשחקים הקרובים
| תאריך | שעה | יריבה | מגרש |
|---|---|---|---|
| 23/11/2026 | 19:00 | הפועל ראשון לציון | בית |
| 30/11/2026 | 19:00 | מכבי עירוני רמת גן | חוץ |
| 07/12/2026 | 19:00 | בני יהודה ציונטרוניק | בית |
| 10/12/2026 | 19:00 | בנות פתח תקווה | חוץ |
| 14/12/2026 | 19:00 | אליצור חולון | בית |
| נדחה | טרם נקבע | הפועל לב ירושלים | חוץ |
| נדחה | טרם נקבע | אליצור נוה דוד רמלה | בית |
המשחק הביתי נגד אליצור נוה דוד רמלה נדחה; מועד חדש טרם נקבע.
תוצאות הליגה העונה
| תאריך | מגרש | יריבה | נקודות הקבוצה | נקודות היריבה |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | בית | מכבי כרמיאל בית הכרם | 101 | 50 |
| 12/10/2026 | חוץ | מכבי חיפה | 76 | 69 |
| 04/10/2026 | בית | בנות פתח תקווה | 76 | 54 |
| 27/09/2026 | חוץ | אליצור חולון | 77 | 70 |
טבלת הליגה המלאה
| מקום | קבוצה | מש׳ | נצ׳ | הפ׳ | זכות | חובה | הפרש | נק׳ | אחוז |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל ראשון לציון | 5 | 5 | 0 | 392 | 333 | +59 | 10 | 100% |
| 2 | בני יהודה ציונטרוניק | 6 | 3 | 3 | 449 | 457 | -8 | 9 | 50% |
| 3 | מכבי עירוני רמת גן | 6 | 3 | 3 | 398 | 397 | +1 | 9 | 50% |
| 4 | מכבי אשדוד נשים | 4 | 4 | 0 | 330 | 243 | +87 | 8 | 100% |
| 5 | הפועל לב ירושלים | 4 | 4 | 0 | 307 | 258 | +49 | 8 | 100% |
| 6 | אליצור חולון | 6 | 2 | 4 | 467 | 443 | +24 | 8 | 33% |
| 7 | מכבי חיפה כדורסל נשים הפניקס | 6 | 1 | 5 | 416 | 462 | -46 | 7 | 17% |
| 8 | בנות פתח תקווה | 6 | 1 | 5 | 367 | 460 | -93 | 7 | 17% |
| 9 | אליצור נוה דוד רמלה | 3 | 3 | 0 | 248 | 172 | +76 | 6 | 100% |
| 10 | מכבי כרמיאל בית הכרם | 6 | 0 | 6 | 350 | 499 | -149 | 6 | 0% |
מובילות הקבוצה — ממוצעים בליגה
| נתון | שחקנית | למשחק |
|---|---|---|
| נקודות | אביגיל מיירס | 19.5 |
| ריבאונדים | ג׳סמין ג׳ונס | 7.0 |
| אסיסטים | פאולה אסטבאס ארמאס | 4.8 |
סגל הקבוצה
| מספר | שחקנית |
|---|---|
| 4 | עמית אוזן |
| 7 | יהל יובנוביץ |
| 8 | אניה פוקס-רובטין |
| 9 | פאולה אסטבאס ארמאס |
| 10 | אביגיל מיירס |
| 14 | דלאיה דניאלס |
| 15 | דור סער |
| 18 | ליאב גז |
| 22 | קטרינה ווצ'קוביצ' |
| 23 | ג'סמין ג'ונס |
| 25 | גל כהן |
| 55 | צליל וטורי |
האולם והצוות המקצועי
מקיף ז׳, רובע סיטי, העצמאות 62, אשדוד. מאמנת: שירה העליון.
מה אומרים המספרים?
אשדוד פתחה בארבעה ניצחונות מארבעה משחקי ליגה, עם הפרש מצטבר של 87+. היא קולעת 82.5 נקודות וסופגת 60.75 בממוצע. במשחק האחרון ניצחה בבית את כרמיאל ב־51 נקודות. המאזן, הטבלה והממוצעים מתייחסים לליגה בלבד, ללא משחקי גביע.
