ממוצע הסקרים הגדולים שנעשו באשדוד למועצת העיר בחודש האחרון
24.10.18 / 12:12
סקר של שווקים פנורמה מהיום מצטרף לסקרים שנעשו במהלך החודש האחרון - אשדד נט מציג את כל הסקרים שנעשו למועצת העיר ואת הממוצע שלהם
ממוצע 4 הסקרים הגדולים של ספטמבר אוקטובר
| המפלגה | מספר מנדטים |
| ש"ס | 4 |
| יהדות התורה | 4 |
| אשדוד ביחד (כצנלסון) | 5 |
| אשדוד בתנופה (לסרי) | 4 |
| הלביאות | 3 |
| אשדוד תנצח (לחמני) | 3 |
| אשדודים | 2 |
| קומנדו (גלבר) | 2 |
| עתיד אשדוד (נכט) | 1 |
| דרך חדשה (בוטרשוילי) | 1 |
| קהילת אשדוד (גיטרמן) | 0 |
| קול הלב (בן חמו) | 0 |
| אשדוד מתעוררת (נאור ביטון) | 0 |
| יש אלטרנטיבה (מיכאלי) | 0 |
| אופק חדש (עו"ד מסלה) | 0 |
| אשדוד מאוחדת (אלמושנינו) . | |
| סה"כ | 29 |
4 הסקרים הגדולים שנעשו בין סוף בפטמבר לסוף אוקטובר:
סקר מינה צמח - סוף ספטמבר 2018
| המפלגה | מספר מנדטים |
| ש"ס | 3 |
| יהדות התורה | 4 |
| אשדוד ביחד (כצנלסון) | 5 |
| אשדוד בתנופה (לסרי) | 4 |
| הלביאות | 3 |
| אשדוד תנצח (לחמני) | 3 |
| אשדודים | 2 |
| קומנדו (גלבר) | 2 |
| עתיד אשדוד (נכט) | 1 |
| דרך חדשה (בוטרשוילי) | 1 |
| קהילת אשדוד (גיטרמן) | 1 |
| קול הלב (בן חמו) | 0 |
| אשדוד מתעוררת (נאור ביטון) | 0 |
| יש אלטרנטיבה (מיכאלי) | 0 |
| אופק חדש (עו"ד מסלה) | 0 |
| אשדוד מאוחדת (אלמושנינו) . | 0 |
| סה"כ | 29 |
סקר אשדוד נט - סוף ספטמבר 2018
| המפלגה | מספר מנדטים |
| ש"ס | 5 |
| יהדות התורה | 3 |
| אשדוד ביחד (כצנלסון) | 6 |
| אשדוד בתנופה (לסרי) | 4 |
| אשדוד תנצח (לחמני) | 3 |
| הלביאות | 2 |
| אשדודים | 2 |
| קומנדו (גלבר) | 2 |
| עתיד אשדוד (נכט) | 1 |
| דרך חדשה (בוטרשוילי) | 1 |
| קהילת אשדוד (גיטרמן) | 0 |
| קול הלב (בן חמו) | 0 |
| אשדוד מתעוררת (נאור ביטון) | 0 |
| יש אלטרנטיבה (מיכאלי) | 0 |
| אופק חדש (עו"ד מסלה) | 0 |
| אשדוד מאוחדת (אלמושנינו) . | 0 |
| סה"כ | 29 |
סקר מינה צמח אמצע אוקטובר 2018 (הוזמן ע"י ידיעות תקשורת)
| המפלגה | מספר מנדטים |
| ש"ס | 4 |
| יהדות התורה | 4 |
| אשדוד ביחד (כצנלסון) | 5 |
| אשדוד בתנופה (לסרי) | 4 |
| הלביאות | 3 |
| אשדוד תנצח (לחמני) | 3 |
| אשדודים | 2 |
| קומנדו (גלבר) | 2 |
| עתיד אשדוד (נכט) | 1 |
| דרך חדשה (בוטרשוילי) | 1 |
| קהילת אשדוד (גיטרמן) | 0 |
| קול הלב (בן חמו) | 0 |
| אשדוד מתעוררת (נאור ביטון), | 0 |
| יש אלטרנטיבה (מיכאלי), | 0 |
| אופק חדש (עו"ד מסלה), | 0 |
| אשדוד מאוחדת (אלמושנינו) . | |
| 29 | 29 |
סקר שווקים פנורמה - אמצע אוקטובר 2018 (הוזמן ע"י רדיו דרום)
| המפלגה | מספר מנדטים |
| ש"ס | 5 |
| יהדות התורה | 5 |
| אשדוד ביחד (כצנלסון) | 4 |
| אשדוד בתנופה (לסרי) | 4 |
| אשדוד תנצח (לחמני) | 4 |
| הלביאות | 2 |
| אשדודים | 1 |
| קומנדו (גלבר) | 1 |
| עתיד אשדוד (נכט) | 1 |
| דרך חדשה (בוטרשוילי) | 1 |
| קהילת אשדוד (גיטרמן) | 1 |
| קול הלב (בן חמו) | 0 |
| אשדוד מתעוררת (נאור ביטון) | 0 |
| יש אלטרנטיבה (מיכאלי) | 0 |
| אופק חדש (עו"ד מסלה) | 0 |
| אשדוד מאוחדת (אלמושנינו) . | 0 |
| סה"כ | 29 |
