אשדוד במקום ה- 11 בהיפגעות קשישים בתאונות דרכים
26.11.18 / 11:18
מנתוני עמותת אור ירוק עולה כי אשדוד היא העיר ה-11 בדירוג בשיעור הקשישים הנפגעים בתאונות דרכים
מהנתונים עולה כי בחמש השנים האחרונות (2014-2018) נפגעו באשדוד 262 קשישים בתאונות דרכים, 1.70 נפגעים לכל אלף אזרחים ותיקים, 52 נפגעים בממוצע בכל שנה.
מתחילת שנת 2018 ועד לחודש ספטמבר נפגעו באשדוד 56 קשישים (65+) בתאונות דרכים, מהם קשיש אחד נהרג וחמישה נפצעו באורח קשה.
ארז קיטה מנכ"ל עמותת אור ירוק: "מסוכן להזדקן במדינת ישראל ובעיקר מפחיד. אנשים שבנו את המדינה, שרדו מלחמות ותקופות קשות ועבדו כל חייהם כדי להזדקן בכבוד לא שרדו את המלחמה היומיומית שבכביש, זה ממש לא חייב להיות ככה.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חייב להתחיל להתחשב באזרחים הוותיקים ולהורות מידית על הנחת פסי האטה מול כל בתי האבות ומרכזי היום לקשיש בכל רחבי הארץ כאשר במקביל יש להאריך את משך האור הירוק להולכי רגל באותם אזורים. אסור לנו כחברה להשליך את האזרחים הוותיקים שלנו לעת זקנה".
בעמותת אור ירוק ניתחו את נתוני ההיפגעות של קשישים (65+) בתאונות דרכים בחמש השנים האחרונות (2014-2018) על בסיס נתוני הלמ"ס, לערים מעל 50 אלף קשישים.
בנוסף, הבדיקה נערכה גם בכל עיר ועיר בהשוואה למספר הנפגעים לכל אלף קשישים. הערה: (נתוני 2018 חלקיים ומעודכנים לחודש אוגוסט).
להלן טבלת הערים המלאה:
שם הרשות | סה"כ אוכלוסייה בסוף השנה (אלפים) | שיעור קשישים | מספר קשישים באלפים | מספר קשישים נפגעים בת"ד 2014-2018 | מספר קשישים נפגעים לשנה | קשישים נפגעים לאלף קשישים |
תל אביב -יפו | 438.8 | 15.1 | 66.2588 | 1073 | 214.6 | 3.24 |
חולון | 190.8 | 16.7 | 31.8636 | 354 | 70.8 | 2.22 |
בת ים | 128.9 | 21.3 | 27.4557 | 297 | 59.4 | 2.16 |
פתח תקווה | 236.2 | 15.1 | 35.6662 | 380 | 76 | 2.13 |
אשקלון | 134.5 | 14.6 | 19.637 | 199 | 39.8 | 2.03 |
בני ברק | 189.0 | 6.9 | 13.041 | 132 | 26.4 | 2.02 |
חדרה | 91.7 | 14.6 | 13.3882 | 133 | 26.6 | 1.99 |
רמת גן | 153.7 | 18.0 | 27.666 | 274 | 54.8 | 1.98 |
נתניה | 210.8 | 17.0 | 35.836 | 331 | 66.2 | 1.85 |
חיפה | 279.6 | 20.1 | 56.1996 | 499 | 99.8 | 1.78 |
אשדוד | 221.6 | 13.9 | 30.8024 | 262 | 52.4 | 1.70 |
נהריה | 54.9 | 16.4 | 9.0036 | 76 | 15.2 | 1.69 |
רחובות | 135.7 | 14.7 | 19.9479 | 166 | 33.2 | 1.66 |
כפר סבא | 99.0 | 17.2 | 17.028 | 140 | 28 | 1.64 |
ירושלים | 882.7 | 9.0 | 79.443 | 640 | 128 | 1.61 |
באר שבע | 205.8 | 14.7 | 30.2526 | 240 | 48 | 1.59 |
גבעתיים | 58.5 | 16.9 | 9.8865 | 77 | 15.4 | 1.56 |
מודיעין עילית | 66.8 | 0.8 | 0.5344 | 4 | 0.8 | 1.50 |
הרצלייה | 93.1 | 18.5 | 17.2235 | 123 | 24.6 | 1.43 |
הוד השרון | 58.9 | 12.6 | 7.4214 | 52 | 10.4 | 1.40 |
רעננה | 71.7 | 17.0 | 12.189 | 83 | 16.6 | 1.36 |
ראשון לציון | 247.3 | 15.6 | 38.5788 | 262 | 52.4 | 1.36 |
אילת | 50.1 | 9.2 | 4.6092 | 30 | 6 | 1.30 |
ביתר עילית | 51.6 | 0.9 | 0.4644 | 3 | 0.6 | 1.29 |
קריית גת | 52.6 | 12.1 | 6.3646 | 41 | 8.2 | 1.29 |
לוד | 73.6 | 12.2 | 8.9792 | 56 | 11.2 | 1.25 |
קריית אתא | 56.6 | 15.4 | 8.7164 | 52 | 10.4 | 1.19 |
נצרת | 75.9 | 7.7 | 5.8443 | 30 | 6 | 1.03 |
מודיעין-מכבים-רעות* | 90.0 | 6.5 | 5.85 | 29 | 5.8 | 0.99 |
בית שמש | 109.8 | 3.7 | 4.0626 | 14 | 2.8 | 0.69 |
רמלה | 75.0 | 11.0 | 8.25 | 28 | 5.6 | 0.68 |
רהט | 64.5 | 2.1 | 1.3545 | 2 | 0.4 | 0.30 |
אום אל-פחם | 53.3 | 3.9 | 2.0787 | 2 | 0.4 | 0.19 |
ניתוח של עמותת אור ירוק לנתוני הלמ"ס חושף כי בכל שנה נהרגים בממוצע 75 קשישים בתאונות דרכים ומעל 2,000 נפגעים.
בעשור האחרון (2008-2017) נהרגו 75 קשישים בתאונות דרכים וכ-21 אלף נפצעו. בשנת 2017 נהרגו 95 קשישים בתאונות דרכים כאשר 52 מהם נהרגו כשהלכו ברגל – כמעט אחד מכל שני קשישים הרוגים.
הפתרון: פס האטה שמפחית את תאונות הדרכים ב-40%.
המחקרים מראים כי תוצאת התאונות עם כלי רכב ממונעים נקבעות בעיקר על ידי מהירות ההתנגשות, המראה כי הסיכוי לפגיעה קטלנית גדל משמעותית במהירויות של יותר מ- 30 קמ"ש (SWOV). הקשר שבין הסיכוי למוות ומהירות ההתנגשות בתאונות הולכי רגל חזיתיות:
ככל שמהירות כלי הרכב תהיה נמוכה יותר כך סיכוייו של הולך הרגל לשרוד את התאונה גדולים יותר, פס האטה לפני מעבר בחציה מפחית את תאונות הדרכים ב-40% ויכול למעשה לעשות את ההבדל בין חיים ומוות.