באיזה מקום מדורגת אשדוד בשיעור הנפגעים בתאונות דרכים?
11.04.18 / 09:42
ניתוח הנתונים מראה כי באשדוד נפגעו 1.9 בני אדם לכל אלף תושבים (1,242 נפגעים בשלוש שנים), נתון שמציב את העיר במקום ה-12 בשיעור הנפגעים בתאונות דרכים
בעמותת אור ירוק ניתחו את שיעור הנפגעים בתאונות דרכים לאלף תושבים בערים מעל 50 אלף תושבים, בין השנים 2015-2017. מדובר ב-33 הערים הגדולות בישראל שמרכזות את רוב הנפגעים בתאונות דרכים.
ניתוח הנתונים מראה כי באשדוד נפגעו 1.9 בני אדם לכל אלף תושבים (1,242 נפגעים בשלוש שנים), נתון שמציב את העיר במקום ה-12 בשיעור הנפגעים בתאונות דרכים.
על פי נתוני עמותת אור ירוק המבוססים על נתוני הלמ"ס באשדוד נפגעו בעשור האחרון (2008-2017) 4,694 בני אדם בתאונות דרכים, מתוכם 54 בני אדם נהרגו ו-253 נפצעו באורח קשה.
מצ"ב רשימת הערים המלאה
שם הרשות | סה"כ אוכלוסייה בסוף 2015(אלפים) | נפגעים 2017-2015 | נפגעים בשנה | נפגעים לאלף תושבים |
תל אביב -יפו | 432.9 | 5119 | 1706 | 3.9 |
חדרה | 88.8 | 824 | 275 | 3.1 |
באר שבע | 203.6 | 1719 | 573 | 2.8 |
חיפה | 278.9 | 2131 | 710 | 2.5 |
בת ים | 128.9 | 912 | 304 | 2.4 |
קריית אתא | 55.5 | 388 | 129 | 2.3 |
נהרייה | 54.3 | 355 | 118 | 2.2 |
חולון | 188.8 | 1233 | 411 | 2.2 |
אשקלון | 130.7 | 841 | 280 | 2.1 |
פתח תקווה | 231 | 1450 | 483 | 2.1 |
רמת גן | 152.6 | 927 | 309 | 2.0 |
אשדוד | 220.2 | 1242 | 414 | 1.9 |
נתניה | 207.9 | 1147 | 382 | 1.8 |
כפר סבא | 96.9 | 476 | 159 | 1.6 |
נצרת | 75.7 | 365 | 122 | 1.6 |
ירושלים | 865.7 | 4108 | 1369 | 1.6 |
אילת | 49.7 | 228 | 76 | 1.5 |
הרצלייה | 91.9 | 419 | 140 | 1.5 |
קריית גת | 51.5 | 234 | 78 | 1.5 |
רחובות | 132.7 | 593 | 198 | 1.5 |
אום אל-פחם | 52.5 | 232 | 77 | 1.5 |
רעננה | 70.8 | 309 | 103 | 1.5 |
ראשון לציון | 244 | 964 | 321 | 1.3 |
גבעתיים | 57.5 | 210 | 70 | 1.2 |
בני ברק | 182.8 | 609 | 203 | 1.1 |
הוד השרון | 56.7 | 176 | 59 | 1.0 |
לוד | 72.8 | 222 | 74 | 1.0 |
רמלה | 73.7 | 217 | 72 | 1.0 |
מודיעין-מכבים-רעות* | 88.7 | 211 | 70 | 0.8 |
בית שמש | 103.9 | 159 | 53 | 0.5 |
ביתר עילית | 49.3 | 60 | 20 | 0.4 |
רהט | 62.4 | 61 | 20 | 0.3 |
מודיעין עילית | 64.2 | 56 | 19 | 0.3 |
ארז קיטה מנכ"ל עמותת אור ירוק: "העלייה החדה במספר ההרוגים בישובים ובערים גם בשנת 2017 וגם מתחילת השנה מחייבת את משרד התחבורה והבטיחות בדרכים להגדיל את התקציב לטיפול במוקדי סיכון בתחום העירוני ולדרוש מראשי הרשויות שהכסף ישמש לשיפור התשתיות עבור הולכי הרגל במיוחד בסביבת ריכוז גבוהה של ילדים וקשישים כמו פסי האטה מול בתי ספר ובתי אבות. במקביל חייבים להפסיק להתעלם מרוכבי האופניים ולסלול עברום שבילי רכיבה רציפים ובטוחים".
על פי ניתוח של עמותת אור ירוק 152 בני אדם נהרגו בשנת 2017 בתאונות דרכים בתחום העירוני לעומת 127 בני אדם שנהרגו בשנת 2016 בתאונות דרכים בתחום העירוני –עליה של 20%. מדובר בנתון הגבוה ביותר בחמש השנים האחרונות בפער גדול משאר השנים (ראה טבלה).
שנה | הרוגים בתחום העירוני |
2013 | 131 |
2014 | 131 |
2015 | 135 |
2016 | 127 |
2017 | 152 |