- זוכי אות אשדוד היפה של אשדוד נט
- ראשי
- חדשות אשדוד
- ספורט
- אשדוד בקהילה
- כתבות מגזין
- משפט
- רכילות
- תרבות
- משפט
- צרכנות ועסקים
- פנאי ואוכל
- חינוך באשדוד
- לייף סטייל
- תחבורה ציבורית באשדוד
- קולנוע באשדוד
- נשים
- אהבנו ברשת
- לוח אשדוד נט
- אודות אשדוד נט
- תוכן פופולרי
אוטובוס קו 1 מאשדוד - ת. רכבת אשדוד עד הלום/איסוף לאשדוד - הגדוד העברי 5 (גן העיר/הגדוד העברי)
לוחות זמנים, מסלון ותעריף לאוטובוס קו 1 מאשדוד - ת. רכבת אשדוד עד הלום/איסוף לאשדוד - הגדוד העברי 5 (גן העיר/הגדוד העברי)
להאזנה לתוכן:
מנהל האתר / 18:03 22.01.22
עלות נסיעה
מחיר נסיעה מקומית באשדוד: 3.00 ש"ח
לוח זמנים
- לא נמצאו נסיעות ליום זה - |
מסלול נסיעה
|
????? - ?. ???? ????? ?? ????/?????
????? - ?. ???? ????? ?? ????/????? |
|||
| תחנה | זמן הגעה | זמן יציאה | |
| אשדוד - ת. רכבת אשדוד עד הלום/איסוף (רציף 1) | 0.00 | 0.00 | העלאה |
| אשדוד - שדרות מנחם בגין 11 (משה סנה) | 0.02 | 0.02 | העלאה והורדה |
| אשדוד - שדרות מנחם בגין (המשנה) | 0.03 | 0.03 | העלאה והורדה |
| אשדוד - שדרות מנחם בגין (אלטלנה) | 0.04 | 0.04 | העלאה והורדה |
| אשדוד - שדרות מנחם בגין (הפרחים) | 0.05 | 0.05 | העלאה והורדה |
| אשדוד - שדרות מנחם בגין (בני ברית) | 0.06 | 0.06 | העלאה והורדה |
| אשדוד - העצמאות (העצמאות/הציונות) | 0.07 | 0.07 | העלאה והורדה |
| אשדוד - ת. מרכזית אשדוד | 0.09 | 0.09 | העלאה והורדה |
| אשדוד - הגדוד העברי 5 (גן העיר/הגדוד העברי) | 0.10 | 0.10 | העלאה והורדה |
| אשדוד - שדרות הרצל (תחנה מרכזית) | 0.11 | 0.11 | העלאה והורדה |
| אשדוד - שדרות מנחם בגין (שדרות מנחם בגין/שדרות הרצל) | 0.12 | 0.12 | העלאה והורדה |
| אשדוד - הציונות (העצמאות/הציונות) | 0.12 | 0.12 | העלאה והורדה |
| אשדוד - שדרות מנחם בגין (בני ברית) | 0.14 | 0.14 | העלאה והורדה |
| אשדוד - שדרות מנחם בגין (המייסדים) | 0.15 | 0.15 | העלאה והורדה |
| אשדוד - שדרות מנחם בגין (אלטלנה) | 0.16 | 0.16 | העלאה והורדה |
| אשדוד - שדרות מנחם בגין (ביה''ח אסותא) | 0.16 | 0.16 | העלאה והורדה |
| אשדוד - המשנה | 0.18 | 0.18 | העלאה והורדה |
| אשדוד - דרך הרכבת (משה סנה) | 0.19 | 0.19 | העלאה והורדה |
| אשדוד - ת. רכבת אשדוד עד הלום/הורדה | 0.21 | 0.21 | הורדה |
