מכבי אשדוד בכדורעף נשים: תוצאות, טבלה ולוח משחקים
29.10.26 / 06:52
התוצאות ולוח המשחקים שפורסם למכבי אשדוד בליגת העל לנשים לעונת 2026/27, עם טבלת הליגה לפי איגוד הכדורעף.
עודכן: 29/10/2026 06:52:32 (שעון ישראל)
צילום ארכיון: שחקניות מכבי אשדוד באליפות באפריל 2026. צילום: מכבי אשדוד.
עונת 2026/27 — ליגת העל לנשים בכדורעף
מכבי אשדוד ניצחה בכל שלושת משחקי הליגה שלה ומדורגת במקום השני עם שמונה נקודות. מאזנה במערכות הוא 9:4 ובנקודות 301:240. ב־28 באוקטובר ניצחה בבית 3:1 את מכבי SVA רחובות: 25:10, 25:20, 23:25 ו־25:18, ובסך הכול 98:73 בנקודות. המשחק הבא בלוח נקבע ל־11 בנובמבר בשעה 19:00, בבית מול מכבי XT חיפה בהיכל הספורט מקיף ז׳ באשדוד.
לוח המשחקים שפורסם
הלוח כולל 20 משחקים. מספרי המחזורים והמועדים נשמרו כפי שפורסמו; מחזור 5 מתוכנן ל־30 בנובמבר, לאחר מחזור 9. מחזורים 1 ו־12 אינם מופיעים בלוח שנבדק. המועדים כפופים לעדכוני האיגוד.
| תאריך ושעה | מסגרת ומחזור | מארחת | אורחת | אולם | תוצאה |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 יום חמישי, 19:15 | ליגת על נשים מחזור 2 | מכבי אשדוד | מכבי חדרה | היכל הספורט מקיף ז' אשדוד | אשדוד ניצחה 3:2 |
| 23/10/2026 יום שישי, 13:30 | ליגת על נשים מחזור 3 | הפועל כפר סבא | מכבי אשדוד | אולם "גרי" כפר סבא | אשדוד ניצחה 3:1 |
| 28/10/2026 יום רביעי, 19:30 | ליגת על נשים מחזור 4 | מכבי אשדוד | מכבי SVA רחובות | היכל הספורט מקיף ז' אשדוד | אשדוד ניצחה 3:1 |
| 11/11/2026 יום רביעי, 19:00 | ליגת על נשים מחזור 6 | מכבי אשדוד | מכבי XT חיפה | היכל הספורט מקיף ז' אשדוד | טרם נערך |
| 13/11/2026 יום שישי, 13:30 | ליגת על נשים מחזור 7 | הפועל עירוני קרית אתא | מכבי אשדוד | אולם גן הרצל ק.אתא | טרם נערך |
| 21/11/2026 יום שבת, 19:00 | ליגת על נשים מחזור 8 | מכבי אשדוד | מכבי תל אביב | היכל הספורט מקיף ז' אשדוד | טרם נערך |
| 27/11/2026 יום שישי, 14:30 | ליגת על נשים מחזור 9 | מ.ס.רמת אביב | מכבי אשדוד | מ.ס. אביב אליאנס ת-א | טרם נערך |
| 30/11/2026 יום שני, 18:30 | ליגת על נשים מחזור 5 | מ.ס. עיילבון | מכבי אשדוד | אולם פיס עיילבון | טרם נערך |
| 05/12/2026 יום שבת, 19:00 | ליגת על נשים מחזור 10 | מכבי אשדוד | מכבי בנות נצרת | היכל הספורט מקיף ז' אשדוד | טרם נערך |
| 11/12/2026 יום שישי, 14:00 | ליגת על נשים מחזור 11 | הפועל מטה אשר | מכבי אשדוד | אולם קיבוץ בית העמק | טרם נערך |
| 23/12/2026 יום רביעי, 19:00 | ליגת על נשים מחזור 13 | מכבי חדרה | מכבי אשדוד | היכל "אנרבוקס" טוטו פיס חדרה | טרם נערך |
| 06/01/2027 יום רביעי, 19:00 | ליגת על נשים מחזור 14 | מכבי אשדוד | הפועל כפר סבא | היכל הספורט מקיף ז' אשדוד | טרם נערך |
| 08/01/2027 יום שישי, 13:15 | ליגת על נשים מחזור 15 | מכבי SVA רחובות | מכבי אשדוד | אולם ספורט רון ארד רחובות | טרם נערך |
| 16/01/2027 יום שבת, 19:00 | ליגת על נשים מחזור 16 | מכבי אשדוד | מ.ס. עיילבון | היכל הספורט מקיף ז' אשדוד | טרם נערך |
| 23/01/2027 יום שבת, 19:00 | ליגת על נשים מחזור 17 | מכבי XT חיפה | מכבי אשדוד | היכל הספורט רוממה חיפה | טרם נערך |
| 30/01/2027 יום שבת, 19:00 | ליגת על נשים מחזור 18 | מכבי אשדוד | הפועל עירוני קרית אתא | היכל הספורט מקיף ז' אשדוד | טרם נערך |
| 05/02/2027 יום שישי, 13:00 | ליגת על נשים מחזור 19 | מכבי תל אביב | מכבי אשדוד | אולם מידטאון - תל אביב | טרם נערך |
| 13/02/2027 יום שבת, 19:00 | ליגת על נשים מחזור 20 | מכבי אשדוד | מ.ס.רמת אביב | היכל הספורט מקיף ז' אשדוד | טרם נערך |
| 20/02/2027 יום שבת, 18:30 | ליגת על נשים מחזור 21 | מכבי בנות נצרת | מכבי אשדוד | אולם סדס קתולי יווני נצרת | טרם נערך |
| 03/03/2027 יום רביעי, 19:00 | ליגת על נשים מחזור 22 | מכבי אשדוד | הפועל מטה אשר | היכל הספורט מקיף ז' אשדוד | טרם נערך |
טבלת הליגה
| מקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | נק׳ זכות | נק' חובה | יחס נקודות | מערכות זכות | מערכות חובה | יחס מערכות | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי XT חיפה | 4 | 3 | 1 | 359 | 277 | 1.296 | 11 | 4 | 2.750 | 10 |
| 2 | מכבי אשדוד | 3 | 3 | 0 | 301 | 240 | 1.254 | 9 | 4 | 2.250 | 8 |
| 3 | מ.ס.רמת אביב | 3 | 3 | 0 | 326 | 303 | 1.076 | 9 | 5 | 1.800 | 7 |
| 4 | מ.ס. עיילבון | 3 | 2 | 1 | 259 | 236 | 1.097 | 8 | 4 | 2.000 | 7 |
| 5 | מכבי SVA רחובות | 4 | 2 | 2 | 369 | 372 | 0.992 | 8 | 9 | 0.889 | 5 |
| 6 | מכבי חדרה | 2 | 1 | 1 | 160 | 168 | 0.952 | 5 | 3 | 1.667 | 4 |
| 7 | הפועל כפר סבא | 3 | 1 | 2 | 247 | 266 | 0.929 | 6 | 6 | 1.000 | 4 |
| 8 | מכבי תל אביב | 3 | 1 | 2 | 206 | 235 | 0.877 | 4 | 6 | 0.667 | 3 |
| 9 | הפועל מטה אשר | 4 | 1 | 3 | 313 | 339 | 0.923 | 5 | 11 | 0.455 | 3 |
| 10 | מכבי בנות נצרת | 3 | 0 | 3 | 211 | 265 | 0.796 | 2 | 9 | 0.222 | 0 |
| 11 | הפועל עירוני קרית אתא | 2 | 0 | 2 | 101 | 151 | 0.669 | 0 | 6 | 0.000 | 0 |
מקורות: כרטיס מכבי אשדוד נשים באיגוד הכדורעף; טבלת ליגת העל לנשים לעונת 2026/27.
