מכבי אשדוד בכדורעף גברים: תוצאות, טבלה ולוח משחקים
27.10.26 / 20:23
תוצאות מכבי אשדוד ולוח המשחקים שפורסם בליגת העל לגברים לעונת 2026/27, לצד טבלת הליגה לפי איגוד הכדורעף.
עודכן: 27/10/2026 20:23:20 (שעון ישראל)
צילום ארכיון: קבוצת הגברים של מכבי אשדוד. צילום: מכבי אשדוד. התמונה אינה מציגה בהכרח את הסגל הנוכחי.
עונת 2026/27 — ליגת העל לגברים בכדורעף
מכבי אשדוד עומדת על שני ניצחונות והפסד בשלושה משחקי ליגה. לפי טבלת האיגוד היא מדורגת שלישית עם שש נקודות, שמונה מערכות זכות וחמש מערכות חובה, ו־286 נקודות זכות מול 243 חובה. מספר המשחקים אינו זהה בין כל הקבוצות בטבלה.
אשדוד ניצחה בבית 3:2 את הפועל חוסאם נצרת ב־24 באוקטובר. המערכות מנקודת מבטה: 25:18, 26:28, 25:17, 21:25, 15:6. בסך הכול צברה 112 נקודות לעומת 94 לנצרת. המשחק הבא שפורסם מתוכנן ל־31 באוקטובר בשעה 19:00 בחוץ מול הפועל גליל מטה אשר בהיכל הספורט נעמן.
תוצאות ולוח המשחקים שפורסם
הלוח מציג 20 משחקים. מחזורים 7 ו־18 אינם מופיעים בלוח הקבוצה שנבדק. מועדי המשחקים כפופים לעדכוני האיגוד.
| תאריך ושעה | מסגרת ומחזור | מארחת | אורחת | אולם | תוצאה |
| 13/10/2026 יום שלישי, 19:00 | ליגת על גברים מחזור 1 | מכבי אשדוד | הפועל אריות ירושלים | בי"ס מקיף ט' אשדוד | אשדוד ניצחה 3:0 |
| 20/10/2026 יום שלישי, 19:30 | ליגת על גברים מחזור 2 | הפועל עירוני קרית אתא | מכבי אשדוד | אולם גן הרצל ק.אתא | אשדוד הפסידה 3:2 |
| 24/10/2026 יום שבת, 19:00 | ליגת על גברים מחזור 3 | מכבי אשדוד | הפועל חוסאם נצרת | בי"ס מקיף ט' אשדוד | אשדוד ניצחה 3:2 |
| 31/10/2026 יום שבת, 19:00 | ליגת על גברים מחזור 4 | הפועל "גליל" מטה אשר | מכבי אשדוד | היכל הספורט נעמן | |
| 03/11/2026 יום שלישי, 19:00 | ליגת על גברים מחזור 5 | מכבי אשדוד | מכבי יעדים תל אביב | בי"ס מקיף ט' אשדוד | |
| 10/11/2026 יום שלישי, 19:00 | ליגת על גברים מחזור 6 | מכבי מוסינזון הוד השרון | מכבי אשדוד | תיכון מוסינזון הוד השרון | |
| 24/11/2026 יום שלישי, 19:00 | ליגת על גברים מחזור 8 | מכבי אשדוד | הפועל המעפיל/מנשה/עמק-חפר | בי"ס מקיף ט' אשדוד | |
| 01/12/2026 יום שלישי, 18:45 | ליגת על גברים מחזור 9 | הפועל יואב כפר סבא | מכבי אשדוד | אולם "גרי" כפר סבא | |
| 08/12/2026 יום שלישי, 19:00 | ליגת על גברים מחזור 10 | מכבי אשדוד | מ.ס. עיילבון | בי"ס מקיף ט' אשדוד | |
| 15/12/2026 יום שלישי, 20:00 | ליגת על גברים מחזור 11 | מכבי SVA רחובות | מכבי אשדוד | אולם בגין רחובות | |
| 19/12/2026 יום שבת, 20:00 | ליגת על גברים מחזור 12 | הפועל אריות ירושלים | מכבי אשדוד | אולם בויאר ירושלים | |
| 22/12/2026 יום שלישי, 19:00 | ליגת על גברים מחזור 13 | מכבי אשדוד | הפועל עירוני קרית אתא | בי"ס מקיף ט' אשדוד | |
| 05/01/2027 יום שלישי, 19:00 | ליגת על גברים מחזור 14 | הפועל חוסאם נצרת | מכבי אשדוד | אולם ספורט בי"ס אלקסטל - נצרת | |
| 09/01/2027 יום שבת, 19:00 | ליגת על גברים מחזור 15 | מכבי אשדוד | הפועל "גליל" מטה אשר | בי"ס מקיף ט' אשדוד | |
| 12/01/2027 יום שלישי, 19:00 | ליגת על גברים מחזור 16 | מכבי יעדים תל אביב | מכבי אשדוד | מרכז הרב ספורט ת-א | |
| 19/01/2027 יום שלישי, 19:00 | ליגת על גברים מחזור 17 | מכבי אשדוד | מכבי מוסינזון הוד השרון | בי"ס מקיף ט' אשדוד | |
| 02/02/2027 יום שלישי, 19:00 | ליגת על גברים מחזור 19 | הפועל המעפיל/מנשה/עמק-חפר | מכבי אשדוד | מרכז ספורט אזורי מנשה | |
| 09/02/2027 יום שלישי, 19:00 | ליגת על גברים מחזור 20 | מכבי אשדוד | הפועל יואב כפר סבא | בי"ס מקיף ט' אשדוד | |
| 16/02/2027 יום שלישי, 20:00 | ליגת על גברים מחזור 21 | מ.ס. עיילבון | מכבי אשדוד | אולם פיס עיילבון | |
| 27/02/2027 יום שבת, 19:00 | ליגת על גברים מחזור 22 | מכבי אשדוד | מכבי SVA רחובות | בי"ס מקיף ט' אשדוד |
טבלת הליגה
| מקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | נק׳ זכות | נק' חובה | יחס נקודות | מערכות זכות | מערכות חובה | יחס מערכות | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל יואב כפר סבא | 3 | 3 | 0 | 306 | 277 | 1.105 | 9 | 4 | 2.250 | 8 |
| 2 | מכבי SVA רחובות | 3 | 2 | 1 | 303 | 293 | 1.034 | 8 | 5 | 1.600 | 7 |
| 3 | מכבי אשדוד | 3 | 2 | 1 | 286 | 243 | 1.177 | 8 | 5 | 1.600 | 6 |
| 4 | הפועל "גליל" מטה אשר | 2 | 2 | 0 | 219 | 201 | 1.090 | 6 | 3 | 2.000 | 5 |
| 5 | מכבי יעדים תל אביב | 2 | 1 | 1 | 187 | 160 | 1.169 | 5 | 3 | 1.667 | 4 |
| 6 | מכבי מוסינזון הוד השרון | 2 | 1 | 1 | 164 | 156 | 1.051 | 4 | 3 | 1.333 | 3 |
| 7 | הפועל המעפיל/מנשה/עמק-חפר | 3 | 1 | 2 | 239 | 243 | 0.984 | 4 | 6 | 0.667 | 3 |
| 8 | הפועל אריות ירושלים | 3 | 1 | 2 | 203 | 243 | 0.835 | 4 | 6 | 0.667 | 3 |
| 9 | הפועל עירוני קרית אתא | 2 | 1 | 1 | 170 | 174 | 0.977 | 3 | 5 | 0.600 | 2 |
| 10 | הפועל חוסאם נצרת | 3 | 0 | 3 | 191 | 262 | 0.729 | 2 | 9 | 0.222 | 1 |
| 11 | מ.ס. עיילבון | 2 | 0 | 2 | 181 | 197 | 0.919 | 2 | 6 | 0.333 | 0 |
מקורות: כרטיס מכבי אשדוד גברים באיגוד הכדורעף; ליגת העל לגברים לעונת 2026/27; המשחק בקריית אתא ב־20 באוקטובר; המשחק מול נצרת ב־24 באוקטובר.
