14.03.21 / 00:16
אדומים אשדוד השלימו במוצ"ש ניצחון שני ברציפות בליגה, 2-1 בלוד. אוהד אדלשטיין ולישי ביטון כבשו לאדומים שחזרו למקום הראשון בטבלה
מיקום משחקים נקודות
| 22 | 10 | אדומים אשדוד | 1 |
| 20 | 10 | מכבי חולון | 2 |
| 19 | 11 | שמשון כפר קאסם | 3 |
| 18 | 11 | מכבי הרצליה | 4 |
| 13 | 10 | מכבי יבנה | 5 |
| 11 | 11 | הפועל אזור | 6 |
| 11 | 10 | אור יהודה | 7 |
| 7 | 10 | מכבי דימונה | 8 |
| 7 | 9 | בני לוד | 9 |
מיקום משחקים נקודות
| 20 | 10 | הפועל מרמורק | 1 |
| 20 | 11 | בקעת הירדן | 2 |
| 18 | 11 | מכבי יפו | 3 |
| 14 | 11 | הפועל אשקלון | 4 |
| 13 | 11 | עירוני אשדוד | 5 |
| 12 | 11 | בית"ר נורדיה | 6 |
| 10 | 10 | עירוני כסייפה | 7 |
| 8 | 10 | מכבי שעריים | 8 |
| 8 | 11 | הכח עמידר ר"ג | 9 |
