הפועל אשדוד בכדוריד: תוצאות, טבלה וסטטיסטיקות
03.11.26 / 07:02
כל המספרים של הפועל אשדוד בכדוריד במקום אחד: תוצאות המשחקים, המשחק הבא, טבלת הליגה המלאה, סגל הקבוצה ונתוני העונה.
עודכן: 03/11/2026 07:02:26 (שעון ישראל) | עונת 2026/27 — ליגת WINNER, גברים
העונה במספרים
| נתון | הפועל אשדוד |
| מקום | 4 |
| משחקים | 7 |
| ניצחונות | 4 |
| תיקו | 0 |
| הפסדים | 3 |
| נקודות | 8 |
| שערי זכות | 227 |
| שערי חובה | 216 |
| הפרש שערים | 11 |
| ממוצע הבקעה | 32.43 |
| ממוצע ספיגה | 30.86 |
המשחק האחרון
ניצחון בית 42:26 על א.כ. נס-ציונה ב־28.10.2026, במחזור השביעי, באולם מקיף י״א החדש באשדוד.
המשחק הבא
13.11.2026 בשעה 13:00 — משחק חוץ מול הפועל ״דור״ ערד, במחזור השמיני, באולם הפועל–ערד. המועד לפי שעון ישראל וכפוף לעדכוני האיגוד.
תוצאות הליגה העונה
| תאריך | מחזור | מגרש | יריבה | שערי אשדוד | שערי היריבה |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 1 | בית | מכבי תל אביב | 32 | 27 |
| 02/10/2026 | 2 | חוץ | מ.כ. יובלים חולון | 26 | 38 |
| 09/10/2026 | 3 | בית | א.ס. SGS רמת השרון | 33 | 25 |
| 12/10/2026 | 4 | חוץ | מכבי אבישי קרית מוצקין | 26 | 29 |
| 18/10/2026 | 5 | בית | בני הרצליה | 37 | 35 |
| 23/10/2026 | 6 | חוץ | הפועל ראשון לציון | 31 | 36 |
| 28/10/2026 | 7 | בית | א.כ. נס-ציונה | 42 | 26 |
טבלת הליגה המלאה
| מקום | קבוצה | מש׳ | נצ׳ | תיקו | הפ׳ | זכות | חובה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי ראשון לציון | 6 | 6 | 0 | 0 | 215 | 159 | 56 | 12 |
| 2 | מ.כ. יובלים חולון | 6 | 5 | 0 | 1 | 226 | 170 | 56 | 10 |
| 3 | הפועל אלטשולר שחם ראשון לציון | 7 | 5 | 0 | 2 | 249 | 218 | 31 | 10 |
| 4 | הפועל אשדוד | 7 | 4 | 0 | 3 | 227 | 216 | 11 | 8 |
| 5 | א.ס. SGS רמת השרון | 6 | 4 | 0 | 2 | 205 | 164 | 41 | 8 |
| 6 | בני הרצליה | 7 | 3 | 1 | 3 | 248 | 224 | 24 | 7 |
| 7 | מכבי תל אביב | 6 | 3 | 1 | 2 | 189 | 188 | 1 | 7 |
| 8 | הפועל "דור" ערד | 6 | 3 | 0 | 3 | 177 | 190 | -13 | 6 |
| 9 | א.כ. נס-ציונה | 6 | 2 | 0 | 4 | 175 | 200 | -25 | 4 |
| 10 | מכבי אבישי קרית מוצקין | 7 | 2 | 0 | 5 | 199 | 234 | -35 | 4 |
| 11 | הפועל קרית אונו | 7 | 2 | 0 | 5 | 196 | 231 | -35 | 4 |
| 12 | מכבי עירוני רחובות | 6 | 1 | 0 | 5 | 166 | 209 | -43 | 2 |
| 13 | מ.כ. באר שבע | 7 | 1 | 0 | 6 | 193 | 262 | -69 | 2 |
המשחקים הקרובים
| תאריך | שעה | יריבה | מגרש |
| 13/11/2026 | 13:00 | הפועל "דור" ערד | חוץ |
| 16/11/2026 | 19:00 | מכבי ראשון לציון | בית |
| 20/11/2026 | 15:30 | מכבי עירוני רחובות | חוץ |
| 25/11/2026 | 20:00 | הפועל קרית אונו | בית |
סגל הקבוצה
| מספר | שחקן | עמדה |
|---|---|---|
| 1 | וויטוביץ מטביי | שוער |
| 3 | TODOROVIC UROS | מקשר |
| 7 | BABIC ALEKSANDAR | מקשר |
| 8 | אקסברוד לו | פינה |
| 9 | גז אורי | מקשר |
| 10 | רחימוף אור | פינה |
| 11 | פרקש אור | פינה |
| 16 | גדז' ליאל | שוער |
| 21 | בר לב נעם | פינה |
| 25 | ממן אור | פיבוט |
| 27 | קוטלקר ניב | פינה |
| 29 | מלול עידו | מרכז |
| 30 | SVEINBJORN PETURSSON | שוער |
| 32 | סויסה איתי | מרכז |
| 38 | כהן נאור | פיבוט |
| 39 | כהן אדיר | מקשר |
| 45 | ליברמן ירין | פינה |
הבית של הפועל
אולם מקיף י״א החדש, ספיר 23, אשדוד. מאמן: אולג בוטנקו.
מה אומרים המספרים?
אשדוד ניצחה בארבעה משבעת משחקיה — 57.1% הצלחה — ומחזיקה בהפרש שערים של 11+. היא מדורגת רביעית עם שמונה נקודות. בבית ניצחה בכל ארבעת משחקיה, עם 144 שערי זכות ו־113 שערי חובה; בחוץ הפסידה בשלושה משחקים, עם 83 שערי זכות ו־103 שערי חובה. הנתונים מתייחסים לליגה בלבד.
