בית״ר אשדוד נועה בכדורסל נשים: לוח משחקים וטבלת הליגה
23.10.26 / 06:38
מועדי המשחקים שפורסמו לבית״ר אשדוד נועה בארצית נשים דרום לעונת 2026/27, עם טבלת הליגה ומצב הנתונים לפי איגוד הכדורסל.
עודכן: 23/10/2026 06:38:39 (שעון ישראל)
אילוסטרציה שנוצרה באמצעות בינה מלאכותית; אינה תיעוד של בית״ר אשדוד נועה או של משחקיה.
עונת 2026/27 — ארצית נשים דרום בכדורסל
בית״ר אשדוד נועה מופיעה בליגת ארצית נשים דרום של איגוד הכדורסל. בעת הבדיקה טרם נרשמו לקבוצה משחקים ששוחקו או תוצאות ליגה, ולכן אין עדיין דירוג או ממוצעי עונה.
המשחק הראשון המופיע בלוח הקבוצה מתוכנן ל־29 באוקטובר בשעה 20:30, בבית מול הפועל אשקלון. כרטיס הקבוצה מציין את אולם בית הספר אורות, ברחוב שבט בנימין 19 באשדוד. המועדים כפופים לעדכוני האיגוד.
לוח המשחקים שפורסם
בלוח מופיעים 20 משחקי ליגה מול עשר יריבות. מספרי המחזורים מוצגים כפי שפורסמו במקור; מחזורים 1 ו־12 אינם מופיעים בלוח הקבוצה שנבדק.
| תאריך | שעה | מסגרת | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/26 | 20:30 | ארצית נשים דרום | 2 | בית"ר אשדוד נועה | הפועל אשקלון | |
| 12/11/26 | 19:30 | ארצית נשים דרום | 3 | אליצור יבנה דבורה | בית"ר אשדוד נועה | |
| 19/11/26 | 20:30 | ארצית נשים דרום | 4 | בית"ר אשדוד נועה | אס"א ירושלים דרך ארץ | |
| 26/11/26 | 20:00 | ארצית נשים דרום | 5 | הפועל באר שבע אס"א | בית"ר אשדוד נועה | |
| 03/12/26 | 20:30 | ארצית נשים דרום | 6 | בית"ר אשדוד נועה | אס"א ירושלים/פ.זאב | |
| 17/12/26 | 21:00 | ארצית נשים דרום | 7 | אליצור ירושלים | בית"ר אשדוד נועה | |
| 24/12/26 | 20:30 | ארצית נשים דרום | 8 | בית"ר אשדוד נועה | הפועל ירושלים לב | |
| 31/12/26 | 21:00 | ארצית נשים דרום | 9 | הפועל ברנר צעירות | בית"ר אשדוד נועה | |
| 07/01/27 | 20:30 | ארצית נשים דרום | 10 | בית"ר אשדוד נועה | אס"א ירושלים | |
| 21/01/27 | 20:30 | ארצית נשים דרום | 11 | הפועל באר טוביה | בית"ר אשדוד נועה | |
| 11/02/27 | 20:30 | ארצית נשים דרום | 13 | הפועל אשקלון | בית"ר אשדוד נועה | |
| 18/02/27 | 20:30 | ארצית נשים דרום | 14 | בית"ר אשדוד נועה | אליצור יבנה דבורה | |
| 25/02/27 | 20:30 | ארצית נשים דרום | 15 | אס"א ירושלים דרך ארץ | בית"ר אשדוד נועה | |
| 04/03/27 | 20:30 | ארצית נשים דרום | 16 | בית"ר אשדוד נועה | הפועל באר שבע אס"א | |
| 11/03/27 | 21:00 | ארצית נשים דרום | 17 | אס"א ירושלים/פ.זאב | בית"ר אשדוד נועה | |
| 18/03/27 | 20:30 | ארצית נשים דרום | 18 | בית"ר אשדוד נועה | אליצור ירושלים | |
| 25/03/27 | 20:30 | ארצית נשים דרום | 19 | הפועל ירושלים לב | בית"ר אשדוד נועה | |
| 01/04/27 | 20:30 | ארצית נשים דרום | 20 | בית"ר אשדוד נועה | הפועל ברנר צעירות | |
| 08/04/27 | 20:30 | ארצית נשים דרום | 21 | אס"א ירושלים | בית"ר אשדוד נועה | |
| 15/04/27 | 20:30 | ארצית נשים דרום | 22 | בית"ר אשדוד נועה | הפועל באר טוביה |
טבלת הליגה
בטבלת האיגוד נרשמו תוצאות ראשונות בליגה. בית״ר אשדוד נועה ואליצור יבנה דבורה עדיין ללא משחקים ששוחקו. הדירוגים מוצגים כפי שפורסמו במקור, ואין להסיק מהם מאזן או דירוג ספורטיבי לקבוצה שטרם שיחקה.
| דירוג במקור | קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | טכני | זכות | חובה | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אס"א ירושלים דרך ארץ | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 21 | 38 | 2 |
| 2 | אס"א ירושלים/פ.זאב | 1 | 1 | 0 | 0 | 63 | 40 | 23 | 2 |
| 3 | אליצור ירושלים | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 63 | -23 | 1 |
| 4 | הפועל ברנר צעירות | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 59 | -38 | 1 |
| 5 | בית"ר אשדוד נועה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | אס"א ירושלים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | הפועל אשקלון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | אליצור יבנה דבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | הפועל באר שבע אס"א | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | הפועל ירושלים לב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | הפועל באר טוביה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
מקורות: כרטיס בית״ר אשדוד נועה באיגוד הכדורסל; ארצית נשים דרום לעונת 2026/27.
