דוח רשמי של האוצר - מקבלי השכר בעיריית אשדוד ובחברות העירוניות
מנהל האתר
23.12.13 / 12:19
להאזנה לתוכן:
תגים:
עיריית אשדוד
מי מרוויח כמה - בעלי השכר הגבוה בעירייה והחברות העירוניות - הדוח הרשמי של הממונה על השכר באוצר.
הוטרינר העירוני הוא המרוויח הגדול ביותר....לא ברור למה....
בעלי השכר הגבוה בעיריית אשדוד
| סוג תפקיד | ברוטו | עלות העסקה | ||||
| דובר הרשות | 18,178 | 25,823 | ||||
| מנהל שירות פסיכולוגי | 26,743 | 36,835 | ||||
| מנהל אגף תברואה | 23,002 | 35,126 | ||||
| מנהל אגף תכנון | 24,381 | 37,040 | ||||
| מנהל אגף חינוך חרדי | 24,827 | 33,460 | ||||
| מנהל אגף בטחון | 26,170 | 39,971 | ||||
| מנהל אגף תקציבים | 25,486 | 35,450 | ||||
| מנהל אגף אגף חשבות | 23,767 | 34,563 | ||||
| מנהל אגף מינהל נטיעות | 29,752 | 40,744 | ||||
| מנהל אגף מינהל החינוך | 29,782 | 45,467 | ||||
| מנהל אגף מוקד עירוני | 28,532 | 39,432 | ||||
| סגן מנהל אגף משאבי אנוש וממק | 29,010 | 36,266 | ||||
| אחר ראש מינהל תפעול | 29,650 | 44,546 | ||||
| סמנכ"ל מינהל כללי | 31,551 | 43,783 | ||||
| מנהל אגף משאבי אנוש | 31,830 | 48,285 | ||||
| ראש מנהל רווחה | 29,642 | 44,748 | ||||
| סגן מנהל אגף מאור | 31,005 | 38,830 | ||||
| מנהל אגף מינהל רווחה | 31,369 | 42,934 | ||||
| מהנדס ראשי | 33,279 | 50,018 | ||||
| יועץ משפטי | 32,634 | 48,885 | ||||
| מנהל כספים גזבר העיריה | 33,465 | 46,045 | ||||
| מבקר פנימי מבקר הרשות | 36,879 | 56,272 | ||||
| מנהל כללי | 37,184 | 56,214 | ||||
| וטרינר | 43,678 | 54,270 | ||||
| מנהל אגף שירותיים חברתיים | 22,112 | 33,632 | ||||
| מנהל אגף חינוך | 22,547 | 34,602 | ||||
בעלי השכר הגבוה בחברה העירונית למתנסים:
| סוג תפקיד | שכר ברוטו | עלות העסקה | |||
| מנהלת תחום אומנות | 18,582 | 25,334 | |||
| מנכ"ל | 38,382 | 52,672 | |||
| מנהל מתנ"ס | 19,641 | 27,128 | |||
| מנהל מתנ"ס | 20,270 | 26,782 | |||
| מנהלת גיל רך | 20,030 | 27,262 | |||
| מנהל מתנס | 20,615 | 26,718 | |||
| מנהל מתנ"ס | 20,323 | 30,826 | |||
| מנהל תזמורת | 23,492 | 31,767 | |||
| מנהל מתנס | 18,255 | 23,976 | |||
| מנהל מתנס | 20,213 | 26,346 | |||
| מנהל מתנ"ס | 20,692 | 28,401 | |||
| מנהל כ"א | 20,356 | 27,479 | |||
| מנהל מתנס | 18,852 | 24,642 | |||
| מנהל תרבות | 23,499 | 34,218 | |||
| מנהל רשת | 23,577 | 32,455 | |||
| סמנכ"ל כספים וכ"א | 28,879 | 39,293 | |||
| מנהל מתנס | 19,472 | 25,468 | |||
בעלי השכר הגבוה בחפ"א:
| סוג תפקיד | שכר ברוטו ממוצע | עלות העסקה | |||
| חשבת כספים | 21,050 | 27,642 | |||
| מנכ"ל | 32,158 | 40,963 | |||
| יועץ משפטי | 22,274 | 28,359 | |||
| ראש תחום בקרה | 18,778 | 24,704 | |||
בעלי השכר הגבוה ביובלים:
| סוג תפקיד | שכר ברוטו | עלות העסקה | |||
| מהנדס ראשי | 17,220 | 22,044 | |||
| מנהל מחלקת רכש | 17,989 | 20,875 | |||
| מנכ"ל | 35,343 | 45,323 | |||
| מנהלת כספים | 19,386 | 24,629 | |||
בעל השכר הגבוה בחופית:
| סוג תפקיד | שכר ברוטו | עלות העסקה | |
| מנכ"ל | 31,272 | 46,956 | |
