סקר אשדוד נט - מחירי הפירות בסופרים באשדוד
28.05.19 / 10:06
מסתבר כי הפערים בין הסופרים מגיעים להפרש של 100% ויותר בין הזולים ליקרים.
עוד עולה שהסופר הכי יקר בפירות באשדוד הוא - טיב טעם.
על המחירים ב 12 סופרים ורשתות באשדוד - בסקר מחירים של אשדוד נט
לפי נתוני הלמ"ס מחירי הפירות בישראל עלו בעשור האחרון בכ-54%, ומאז 2012, שנה אחרי המחאה החברתית שהורידה את המחירים, יש עלייה של 70% במחירי פירות לצרכן.
בחרנו מדגם של 6 סוגי פירות ואת מחירהם ב12 סופרים בעיר אשדוד:
מחירי הבננה נעים בין 5-10 שקלים לקילו
מחירי האפרסק נעים בין 10-20 שקלים לקילו
מחירי האבוקדו נעים בין 13 - 20 שקל לקילו
מחירי הענבים נעים בין 18-40 שקלים לקילו
האבטיח בין 4 -8 שקל לקילו
המלון בין 4 -10 שקלים לקילו
להלן המחירים בסופרים באשדוד הם נכון ליום שלישי בבוקר (יכולים להשתנות, אך מראים מגמות)
| הסופר | -בננה | אפרסק | אבוקדו |
| רמי לוי | 3.4 | 9.9 | 15.9 |
| יינות ביתן | 4.9 | 11.9 | 13.9 |
| שופרסל דיל ex | 5.9 | 11.9 | 14.9 |
| שופרסל דיל | 5.9 | 12.9 | 15.9 |
| יוחננוף | 6.9 | 12.9 | 15.9 |
| מגה בעיר | 6.9 | 12.9 | 15.9 |
| שופרסל שלי | 6.9 | 12.9 | 15.9 |
| מחסני השוק | 6.9 | 14.9 | 12.9 |
| יש חסד | 6.9 | 11.9 | 12.9 |
| אושר עד | 7.9 | 11.9 | 17.9 |
| שוק העיר | 7.9 | 9.9 | 16.9 |
| טיב טעם | 9.9 | 19.9 | 19.9 |
| זול בגדול | 9.9 | 14.9 | 13.9 |
| חצי חינם | 9.9 | 14.9 | 17.9 |
| הסופר | ענבים | אבטיח | מלון |
| רמי לוי | 29.9 | 3.9 | 3.4 |
| יינות ביתן | 29.9 | 3.9 | 3.9 |
| שופרסל דיל ex | 17.9 | 4.9 | 5.9 |
| שופרסל דיל | 17.9 | 5.9 | 7.9 |
| יוחננוף | 29.9 | 4.9 | 4.9 |
| מגה בעיר | 35.9 | 4.9 | 5.9 |
| שופרסל שלי | 29.9 | 6.9 | 8.9 |
| מחסני השוק | 19.9 | 5.9 | 6.9 |
| יש חסד | 19.9 | 4.9 | 3.9 |
| אושר עד | 24.9 | 4.9 | 3.9 |
| שוק העיר | 29.9 | 4.9 | 3.9 |
| טיב טעם | 39.9 | 7.9 | 9.9 |
| זול בגדול | 29.9 | 6.9 | 9.9 |
| חצי חינם | 29.9 | 5.9 | 7.9 |
