מכבי אשדוד יאשה בנוער: תוצאות, טבלה ולוח משחקים לעונת 2026/27
27.10.26 / 09:38
נתוני קבוצת הנוער בליגת נוער על דרום: מאזן, תוצאות, טבלת הליגה ולוח המשחקים שפורסם, לצד משחק הגביע בנפרד.
עודכן: 27/10/2026 09:38:13 | עונת 2026/27 — נוער על דרום
נתוני הליגה של מכבי אשדוד יאשה לפי איגוד הכדורסל. המאזן מתייחס לשלושה משחקי ליגה בלבד. משחק הגביע מופיע בנפרד.
העונה במספרים
| נתון | ערך |
|---|---|
| מקום | 3 |
| משחקים | 3 |
| ניצחונות | 2 |
| הפסדים | 1 |
| נקודות בטבלה | 5 |
| נקודות זכות | 193 |
| נקודות חובה | 175 |
| הפרש | +18 |
| ממוצע קליעה | 64.3 |
| ממוצע ספיגה | 58.3 |
תוצאות הליגה
התוצאה מנקודת המבט של אשדוד: נקודות אשדוד תחילה.
| תאריך | בית/חוץ | יריבה | תוצאה לאשדוד |
|---|---|---|---|
| 12.10.2026 | חוץ | מכבי ראשל״צ איציק | 63:62 |
| 19.10.2026 | בית | עירוני מ.רוטשטיין נס ציונה | 59:62 |
| 25.10.2026 | חוץ | מכבי רמת גן נח | 71:51 |
משחקי הליגה הבאים בלוח שפורסם
בלוח האיגוד שנקרא מופיעים 11 משחקי ליגה: שלושה שהסתיימו ושמונה עתידיים. זהו הלוח שפורסם בשלב זה; אין לראות בו התחייבות ללוח עונה מלא. המועדים כפופים לעדכוני האיגוד.
| תאריך | שעה | בית/חוץ | יריבה | מחזור |
|---|---|---|---|---|
| 09.11.2026 | 20:00 | בית | מכבי תל אביב טדי | 4 |
| 16.11.2026 | 18:00 | חוץ | אליצור יבנה דנן | 5 |
| 23.11.2026 | 18:30 | חוץ | מכבי מודיעין מכבים רעות | 6 |
| 30.11.2026 | 20:00 | בית | הפועל ירושלים עזרא | 7 |
| 14.12.2026 | 20:00 | חוץ | מכבי רחובות עומר | 8 |
| 21.12.2026 | 20:00 | בית | עירוני ק. אונו יורם | 9 |
| 04.01.2027 | 19:00 | חוץ | הפועל סיטי מרקט חולון | 10 |
| 11.01.2027 | 20:00 | בית | הפועל תל אביב יהודה | 11 |
טבלת הליגה
הסדר והמיקום נשמרים כפי שמוצגים באיגוד. הקבוצות טרם השלימו מספר משחקים זהה.
| מקום | קבוצה | מש׳ | נצ׳ | הפ׳ | זכות | חובה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל תל אביב יהודה | 3 | 3 | 0 | 265 | 181 | 84 | 6 |
| 2 | עירוני מ.רוטשטיין נס ציונה | 3 | 3 | 0 | 268 | 188 | 80 | 6 |
| 3 | מכבי אשדוד יאשה | 3 | 2 | 1 | 193 | 175 | 18 | 5 |
| 4 | מכבי ראשל"צ איציק | 3 | 2 | 1 | 237 | 206 | 31 | 5 |
| 5 | הפועל סיטי מרקט חולון | 3 | 2 | 1 | 193 | 180 | 13 | 5 |
| 6 | מכבי תל אביב טדי | 2 | 2 | 0 | 151 | 124 | 27 | 4 |
| 7 | מכבי רמת גן נח | 3 | 1 | 2 | 192 | 227 | -35 | 4 |
| 8 | מכבי רחובות עומר | 3 | 1 | 2 | 193 | 208 | -15 | 4 |
| 9 | עירוני ק. אונו יורם | 3 | 1 | 2 | 181 | 211 | -30 | 4 |
| 10 | אליצור יבנה דנן | 3 | 0 | 3 | 184 | 235 | -51 | 3 |
| 11 | הפועל ירושלים עזרא | 3 | 0 | 3 | 226 | 309 | -83 | 3 |
| 12 | מכבי מודיעין מכבים רעות | 2 | 0 | 2 | 111 | 150 | -39 | 2 |
גביע המדינה לנוער — בנפרד מהליגה
| תאריך | שעה | בית/חוץ | יריבה | מסגרת |
|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | 19:00 | חוץ | הפועל נס ציונה אשל | גביע המדינה לנוער |
מקורות: כרטיס הקבוצה, המשחקים והטבלה באיגוד הכדורסל; המשחק מול רמת גן.
אילוסטרציה שנוצרה באמצעות בינה מלאכותית; אינה תיעוד של קבוצת הנוער או של המשחק.
