מחלקת הנוער והילדים – מ.ס. אשדוד בכדורגל
03.11.26 / 07:17
ממחלקת הנוער ועד קבוצות הילדים והטרום: תוצאות המשחקים, כובשים, טבלאות הליגה והמשחקים הקרובים של מ.ס. אשדוד בכדורגל, לפי קבוצות גיל.
עדכון נתונים: 03/11/2026 07:17:07 (שעון ישראל) | עונת 2026/27
קבוצות מחלקת הנוער והילדים של מ.ס. אשדוד, בסדר גיל יורד.
תמונת מצב – נוער ונערים
| קבוצת גיל | מקום | משחקים | נקודות |
|---|---|---|---|
| נוער | 14 | 12 | 12 |
| נערים א | 16 | 9 | 7 |
| נערים ב | 6 | 12 | 20 |
| נערים ג | 8 | 9 | 14 |
נוער – מ.ס. אשדוד
ליגת העל לנוער
משחק הליגה האחרון: תיקו 2:2 בבית מול מכבי נתניה שלומי
24/10/2026 | מחזור 13 | 11:00 (שעון ישראל) | אשדוד אצטדיון הי"א.
כובשי המשחק: ליאם עמוס (45), לירוי חנן (93).
המשחק הבא: מכבי ת"א שחר - מ.ס. אשדוד
21/11/2026 | מחזור 14.
טבלת הליגה המלאה
| מקום | קבוצה | מש׳ | נצ׳ | תיקו | הפ׳ | זכות | חובה | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי ת"א שחר | 12 | 12 | 0 | 0 | 54 | 10 | 36 |
| 2 | מכבי חיפה "הרדי" | 12 | 9 | 3 | 0 | 40 | 9 | 30 |
| 3 | הפ' ת"א ניסנוב | 14 | 9 | 2 | 3 | 35 | 20 | 29 |
| 4 | מכבי פ"ת עסיסי דוד | 12 | 9 | 0 | 3 | 33 | 14 | 27 |
| 5 | מכבי נתניה שלומי | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 12 | 25 |
| 6 | הפ' פ"ת נחום סטלמך | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 | 15 | 23 |
| 7 | הפ' ב"ש השלושה | 13 | 6 | 3 | 4 | 27 | 26 | 21 |
| 8 | בית"ר י-ם אורן | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 22 | 20 |
| 9 | הפ' חיפה רובי | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 28 | 18 |
| 10 | הפ' ראשל'צ יהודה | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | 31 | 17 |
| 11 | הפ' כפ"ס ישראל | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 20 | 16 |
| 12 | הפועל חדרה | 13 | 5 | 0 | 8 | 27 | 30 | 15 |
| 13 | הפועל ק"ש | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 32 | 15 |
| 14 | מ.ס. אשדוד | 12 | 3 | 3 | 6 | 19 | 25 | 12 |
| 15 | בני יהודה ת"א בראל חדריה שמואל | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 25 | 12 |
| 16 | הפועל י-ם | 13 | 3 | 2 | 8 | 21 | 29 | 11 |
| 17 | הפ' רעננה רועי | 13 | 3 | 2 | 8 | 20 | 35 | 11 |
| 18 | מכבי הרצליה י כהנא | 13 | 1 | 3 | 9 | 15 | 33 | 6 |
| 19 | הפ' ניר רמת השרון | 13 | 1 | 3 | 9 | 19 | 45 | 6 |
כובשי הקבוצה בליגה
| שחקן | שערים |
|---|---|
| לירוי חנן | 4 |
| רואד סייף | 4 |
| יובל בן משה | 2 |
| ליאם מלכה | 2 |
| רועי שמעון פרחי | 2 |
| זקן-גבעתי ליאור | 1 |
| ליאב אניאו | 1 |
| ליאם עמוס | 1 |
| מיסרה אבו בלאל | 1 |
| נועם שמעון נחמני | 1 |
נערים א – מ.ס. אשדוד ז'ילבר
נערים א' על
משחק הליגה האחרון: הפסד 3:2 בחוץ להפועל תל אביב צחי בן פורת
31/10/2026 | מחזור 10 | 13:15 (שעון ישראל) | תל אביב וולפסון 2.
כובשי המשחק: יוסף רפאלוב (20), אלירן כהן (45).
המשחק הבא: מ.ס. אשדוד/ז'ילבר - הפועל רעננה "אביתר עטואר"
10/11/2026 | מחזור 11.
טבלת הליגה המלאה
| מקום | קבוצה | מש׳ | נצ׳ | תיקו | הפ׳ | זכות | חובה | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי נתניה יונתן יוני | 10 | 9 | 1 | 0 | 31 | 6 | 28 |
| 2 | מכבי ת"א עודד | 10 | 8 | 2 | 0 | 42 | 9 | 26 |
| 3 | מכבי פ"ת כלפו | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 | 13 | 21 |
| 4 | מכבי חיפה "עלמני" | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 10 | 19 |
| 5 | הפ' ת"א צחי בן פורת | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 11 | 18 |
| 6 | הפ' פתח תקוה ד"ר בכר | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 13 | 18 |
| 7 | בית"ר י-ם אורן "צו פיוס" | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 12 | 16 |
| 8 | הפועל רעננה "אביתר עטואר" | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 12 | 16 |
| 9 | הפועל ב"ש | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 14 | 14 |
| 10 | בני יהודה ת'א | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 22 | 14 |
| 11 | הפועל ראשל"צ | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 21 | 12 |
| 12 | הפועל ק"ש | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 17 | 10 |
| 13 | הפועל חדרה משה | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 22 | 9 |
| 14 | הפ' כפ"ס "יובי" | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | 9 |
| 15 | הפ' י-ם אורי נתן | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 28 | 8 |
| 16 | מ.ס. אשדוד/ז'ילבר | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 24 | 7 |
| 17 | בית"ר טוברוק | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 26 | 3 |
| 18 | בני סכנין | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 21 | 3 |
| 19 | הפ' נוף הגליל | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 36 | 0 |
כובשי הקבוצה בליגה
| שחקן | שערים |
|---|---|
| רוי שמעון אביטן | 3 |
| אלירן כהן | 2 |
| נעם אלימלך בוזגלו | 2 |
| אילון גמליאל | 1 |
| בן בוטראשוילי | 1 |
| דניאל שמש | 1 |
| יאיר יעקב אלמוזנינו | 1 |
| יוסף רפאלוב | 1 |
| נוף מימוני | 1 |
| שי ביינה | 1 |
נערים ב – מ.ס. אשדוד מוריס
נערים ב' על
משחק הליגה האחרון: ניצחון 2:0 בחוץ על הפועל רעננה ליאור אסולין
31/10/2026 | מחזור 12 | 11:30 (שעון ישראל) | רעננה פארק צפוני סינטטי.
כובשי המשחק: עידו כהן (40), זיו טלקר (66).
המשחק הבא: הפ' פ"ת ע. אופיר - מ.ס. אשדוד מוריס
28/11/2026 | מחזור 14.
טבלת הליגה המלאה
| מקום | קבוצה | מש׳ | נצ׳ | תיקו | הפ׳ | זכות | חובה | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי ת"א אלי פוקס | 11 | 9 | 1 | 1 | 41 | 12 | 28 |
| 2 | הפועל ת"א ישין | 11 | 8 | 3 | 0 | 24 | 8 | 27 |
| 3 | מכבי חיפה יהויכים | 12 | 7 | 4 | 1 | 46 | 15 | 25 |
| 4 | מכבי נתניה רפאל | 11 | 6 | 4 | 1 | 33 | 18 | 22 |
| 5 | הפועל ב"ש | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | 21 | 20 |
| 6 | מ.ס. אשדוד מוריס | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 22 | 20 |
| 7 | הפ' פ"ת ע. אופיר | 11 | 5 | 3 | 3 | 29 | 21 | 18 |
| 8 | מכבי פ"ת משה דיין | 12 | 5 | 3 | 4 | 27 | 22 | 18 |
| 9 | הפ' ראשון לציון יורם | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 15 | 17 |
| 10 | הפועל כפ"ס אילן | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 14 | 16 |
| 11 | הפ' ירושלים | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 27 | 16 |
| 12 | הפועל רעננה ליאור אסולין | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 10 | 15 |
| 13 | הפועל ק"ש "צו פיוס" | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 18 | 13 |
| 14 | בני יהודה ת'א "צו פיוס" | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 22 | 12 |
| 15 | הפועל חדרה מתי | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 21 | 9 |
| 16 | מ.כ. נוה יוסף | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 22 | 8 |
| 17 | בית"ר י-ם שמואל | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 | 35 | 7 |
| 18 | מ.כ. נהלל יזרעאל "צו פיוס" | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | 32 | 5 |
| 19 | הפ' ניר רמת השרון רום וילדר | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | 42 | 2 |
כובשי הקבוצה בליגה
| שחקן | שערים |
|---|---|
| אורן יוסף ביטון | 6 |
| ליאם טגבה | 3 |
| יהונתן זיבאי | 2 |
| איתן כהן | 1 |
| זיו טלקר | 1 |
| יאיר אהרון דגן | 1 |
| סהר יעקובוב | 1 |
| עידו כהן | 1 |
| עידו קוזניצוב | 1 |
נערים ג – מ.ס. אשדוד אלונה
נערים ג' על
משחק הליגה האחרון: תיקו 2:2 בחוץ מול מכבי הרצליה ליאור אסולין
31/10/2026 | מחזור 11 | 14:00 (שעון ישראל) | הרצליה רן 1.
כובשי המשחק: אשר גזיאל (55, 69).
המשחק הבא: מ.ס. אשדוד אלונה - הפועל כפ"ס "יונגר"
10/11/2026 | מחזור 12.
טבלת הליגה המלאה
| מקום | קבוצה | מש׳ | נצ׳ | תיקו | הפ׳ | זכות | חובה | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי חיפה מקס | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | 6 | 26 |
| 2 | מכבי ת"א אלדד | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 12 | 25 |
| 3 | הפ' פ"ת שלומי וורצל | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 | 7 | 25 |
| 4 | מכבי פ"ת יהודה פרטוש | 10 | 7 | 2 | 1 | 31 | 4 | 23 |
| 5 | הפ' ת"א "מרדכי גרינברג" | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | 15 | 17 |
| 6 | הפועל רעננה | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 19 | 17 |
| 7 | הפועל חיפה 1 ניר | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 | 20 | 15 |
| 8 | מ.ס. אשדוד אלונה | 9 | 4 | 2 | 3 | 25 | 16 | 14 |
| 9 | הפועל חדרה טל אליהו | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 24 | 14 |
| 10 | בית"ר י-ם גדי "צו פיוס" | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 26 | 14 |
| 11 | הפ' ירושלים | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 21 | 13 |
| 12 | הפועל כפ"ס "יונגר" | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 15 | 12 |
| 13 | הפועל באר שבע | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 20 | 10 |
| 14 | מכבי נתניה | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 17 | 10 |
| 15 | מכבי הרצליה ליאור אסולין | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 34 | 10 |
| 16 | הפועל ק"ש | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 32 | 9 |
| 17 | הפועל ראשל"צ | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 28 | 8 |
| 18 | מ.כ. נוה יוסף | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 28 | 5 |
| 19 | בני יהודה ת"א גרונדמן "צו פיוס" | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | 27 | 3 |
כובשי הקבוצה בליגה
| שחקן | שערים |
|---|---|
| אשר גזיאל | 5 |
| יגל עיש | 5 |
| ניתאי וקנין | 3 |
| רונאל משה | 3 |
| דניאל פינגלה | 2 |
| ליאב יחזקאל | 2 |
| נועם קשמה | 2 |
| ארז סויסה | 1 |
| בן ישראל זגורי | 1 |
| להב דוכוביץ | 1 |
ילדים א – מ.ס. אשדוד אבירם
ליגת ילדים א' מרכז
המשחק הבא: מ.ס. אשדוד אבירם - מכבי עמישב פתח תקווה "צו פיוס"
03/11/2026 | מחזור 2 | 17:15 (שעון ישראל) | אשדוד סינטטי.
ילדים ב – מ.ס. אשדוד סילבן
ליגת ילדים ב' מרכז
המשחק הבא: מ.ס. אשדוד סילבן - מ.ס. קדימה צורן "צו פיוס"
14/11/2026 | מחזור 4.
ילדים ג – מ.ס. אשדוד סולומון
ליגת ילדים ג' מרכז
המשחק הבא: הפועל ב"ש "לבן" - מ.ס. אשדוד סולומון
14/11/2026 | מחזור 4.
טרום ילדים א – מ.ס. אשדוד
ליגת ילדים טרום א' מרכז
המשחק הבא: מכבי רחובות צפון "צו פיוס" - מ.ס. אשדוד
11/11/2026 | מחזור 3 | 17:50 (שעון ישראל) | רחובות מכבי רחובות וייסגל סינטטי.
טרום ילדים ב – מ.ס. אשדוד
ליגת ילדים טרום ב' מרכז
המשחק הבא: מ.ס. אשדוד - מכבי נתניה
07/11/2026 | מחזור 3 | 10:00 (שעון ישראל) | אשדוד סינטטי מזרחי תשעיות.
מועדי המשחקים עשויים להשתנות. הטבלאות משקפות את העדכון הרשמי האחרון; מספר המשחקים אינו אחיד בין הקבוצות.
